Berechtigungen
Rechtematrix
| Bereich | Voll | MA erstellen | MA verplanen | MA anzeigen | Einfacher MA |
| Dashboard | Alle MA | Alle MA | Alle MA | Eigen | Eigen |
| Verplanen 1) | Alle MA | Alle MA | Alle MA | Alle MA Lesend & Eigen | Eigen |
| Leistung erfassen | Alle MA | Alle MA | Alle MA | Alle MA Lesend & Eigen | Eigen |
| Stechuhr | Alle MA | Alle MA | Alle MA | Alle MA Lesend & Eigen | Eigen |
| Export | Alle MA | Alle MA | Alle MA | Eigen | Eigen |
| Arbeitsplatz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stammdaten |
| Mitarbeiter & Mitarbeitergruppen | Ja | Ja | x | x | x |
| Sollstunden | Ja | Ja | Eigen Ja | Eigen Ja | Eigen Ja |
| Klienten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tätigkeiten | Ja | Ja | x | x | x |
| Konfiguration & Arbeitsplätze | Ja | x | x | x | x |
| Altes löschen | Ja | x | x | x | x |